Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.55 | 30.55 | 31.35 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | - |
|
|
28.34 | 28.34 | 28.94 | 28.34 | 29.14 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | - |
|
|
26.29 | 26.29 | - | 27.09 | 27.09 | 27.09 | - | 27.09 | - |
|
|
30.18 | 30.18 | 30.78 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | - |
|
|
39.14 | - | - | 49.51 | - | 39.64 | 39.29 | - | - |
|
|
40.04 | 49.54 | 49.84 | 40.04 | - | 40.04 | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
43.44 | 45.64 | 49.84 | 45.64 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - พฤศจิกายน ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - ตุลาคม ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กันยายน ปี 2568
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,720.60 | 3,719.45 | 1,466.25 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 148.19 | 135.24 | 51.93 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 120.94 | 93.17 | 47.69 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top