Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasohol 95 | 38.29 | 38.29 | 38.79 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |
| Gasohol E20 | 33.29 | 33.29 | 33.49 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | |
| Gasohol E85 | 29.23 | 29.23 | |||||||
| Gasohol 91 | 37.92 | 37.92 | 38.42 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |
| Gasoline 95 | 47.28 | 49.26 | 47.78 | 47.43 | 47.43 | ||||
| Premium Gasohol 95 | 47.79 | 49.29 | 49.84 | ||||||
| Premium Gasoline 95 | |||||||||
| Diesel B7 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |
| Diesel B20 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | |
| Premium Diesel | 50.05 | 49.25 | 49.84 | 49.80 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2568
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2567
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2566
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,819.24 | 4,078.26 | 2,564.67 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 153.26 | 149.52 | 71.87 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 134.25 | 93.97 | 55.44 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Download
Back-To-Top