Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43.95 | 43.95 | 44.45 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |
|
|
38.95 | 38.95 | 39.45 | 38.95 | - | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
|
|
34.89 | 34.89 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
43.58 | 43.58 | 43.83 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 |
|
|
52.54 | - | - | 57.51 | - | 53.04 | 52.69 | - | 52.69 |
|
|
53.04 | 57.54 | 49.84 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 |
|
|
45.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
70.44 | 70.94 | 73.84 | 70.94 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - พฤศจิกายน ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - ตุลาคม ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กันยายน ปี 2568
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,720.60 | 3,719.45 | 1,466.25 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 148.19 | 135.24 | 51.93 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 120.94 | 93.17 | 47.69 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top